
loading...
deals fly out of cedar city (CDC). pick up to 5 places to go — when a deal posts, we email you. we send one confirmation email a day when you add alerts. free during beta — $5/mo later. compare free vs. pro
log in to set up alerts.
| destination | via | carrier | normal | good deal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Direct nonstops | |||||
| Salt Lake City (SLC) | nonstop | Delta | $150–$250 | under $130 | watch |
| Europe | |||||
| Amsterdam (AMS) | SLC | Delta | $950–$1,350 | under $800 | watch |
| London (LHR) | SLC | Delta | $950–$1,350 | under $750 | watch |
| Paris (CDG) | SLC | Delta | $950–$1,350 | under $800 | watch |
| Asia & Pacific | |||||
| Seoul (ICN) | SLC | Delta | $1,200–$1,700 | under $950 | watch |
| Mexico & Latin America | |||||
| Cabo (SJD) | SLC | Delta | $450–$650 | under $400 | watch |
| Cancun (CUN) | SLC | Delta | $500–$700 | under $400 | watch |
| Guadalajara (GDL) | SLC | Delta | $450–$650 | under $380 | watch |
| Lima (LIM) * | SLC | Delta | $700–$1,000 | under $650 | watch |
| Mexico City (MEX) | SLC | Delta | $500–$750 | under $400 | watch |
| Monterrey (MTY) | SLC | Delta | $450–$650 | under $380 | watch |
| Puerto Vallarta (PVR) | SLC | Delta | $450–$650 | under $400 | watch |
| Canada | |||||
| Calgary (YYC) | SLC | Delta | $400–$600 | under $350 | watch |
| Edmonton (YEG) | SLC | Delta | $400–$600 | under $350 | watch |
| Toronto (YYZ) | SLC | Delta | $400–$600 | under $350 | watch |
| Vancouver (YVR) | SLC | Delta | $400–$600 | under $350 | watch |
| Hawaii & Alaska | |||||
| Anchorage (ANC) | SLC | Delta | $450–$700 | under $400 | watch |
| Honolulu (HNL) | SLC | Delta | $550–$800 | under $450 | watch |
| Kona (KOA) | SLC | Delta | $550–$800 | under $450 | watch |
| Maui (OGG) | SLC | Delta | $550–$800 | under $450 | watch |
| US cities | |||||
| Atlanta (ATL) | SLC | Delta | $380–$550 | under $300 | watch |
| Boston (BOS) | SLC | Delta | $400–$600 | under $320 | watch |
| Chicago (ORD) | SLC | Delta | $350–$500 | under $280 | watch |
| Dallas/Fort Worth (DFW) | SLC | Delta | $350–$500 | under $280 | watch |
| Miami (MIA) | SLC | Delta | $400–$600 | under $300 | watch |
| New York (JFK/LGA) | SLC | Delta | $400–$600 | under $320 | watch |
| Orlando (MCO) | SLC | Delta | $380–$550 | under $300 | watch |
| San Francisco (SFO) | SLC | Delta | $300–$450 | under $250 | watch |
| Seattle (SEA) | SLC | Delta | $300–$450 | under $250 | watch |
| Washington, D.C. (DCA) | SLC | Delta | $420–$620 | under $340 | watch |
* Delta flies SLC–Lima nonstop.